广州科技职业技术学院2012—2013学年度第一学期教学日历
月份 | 周次 | 星期 | 备注 | ||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | |||||||||
8 | 预备周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 8月27日教职工返校上班 | ||||||
9 | 第1周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9月1-2日11级学生返校注册,9月3日正式上课 9月8-9日12级新生报到注册, 10-14日新生入学教育,15-21日新生军训 22-23日12级新生领取教材,24日正式上课 | ||||||
第2周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
第3周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
第4周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
10 | 第5周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 中秋节、国庆节放假根据上级规定执行 | ||||||
第6周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
第7周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
第8周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
11 | 第9周 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
第10周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
第11周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
第12周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
第13周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | ||||||||
12 | 第14周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
第15周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
第16周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
第17周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
1 | 第18周 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 元旦放假根据上级规定执行,学生期末考试时间: 1月7日-18日,1月19日学生开始放寒假, 教职工1月25日开始放寒假 | ||||||
第19周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
第20周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10(春节) | 2月28日教职工返校上班,3月2-3日学生返校注册, 3月4日正式上课 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24(元宵节) | |||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
教务处2012年6月12日制 |